Место размещения | |
---|---|
Место размещения | для кухни |
Информация о телевизоре | |
---|---|
Год производства | 2019 |
Видео | |
---|---|
Количество ядер процессора | 1 |
Аудио | |
---|---|
Выходная мощность | 10 Вт (2х5 Вт) |
Система динамиков | 2.0 |
Количество встроенных динамиков | 2 |
Сабвуфер Сабвуфер – это устройство, предназначенное для воспроизведения низкочастотных басовых звуков. Обычные колонки просто физически не способны воспроизводить глубокий, по-настоящему низкий бас." > | нет |
Декодер Dolby Digital Dolby Digital – это один из самых распространенных форматов представления аудиоданных. Большинство фильмов имеют звуковую дорожку, записанную в формате Dolby Digital." > | есть |
Дополнительные функции | |
---|---|
Русифицированное меню | есть |
Автопоиск каналов | есть |
Родительский режим Родительский режим (функция защиты от детей) заключается в возможности заблокировать с помощью пульта ДУ управление телевизором. В некоторых телевизорах эта функция блокирует отдельные каналы через меню телевизора. Таким образом можно закрыть от детей каналы и программы "для взрослых"." > | нет |
Тюнер / телевещание | |
---|---|
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
Приём аналогового сигнала | есть |
Поддержка CI (Common Interface) Common Interface (CI) — интерфейс для подключения электронных CAM-модулей с декодирующей картой. Такие модули используются для декодирования закрытых (платных) цифровых телеканалов. CI+ (или CI Plus) — новая версия Common Interface, которая обеспечивает более высокую степень защиты цифрового телевизионного сигнала. Для работы CAM-модулей некоторых провайдеров кабельного телевидения требуется обязательная поддержка CI+." > |
CI+ 1.3 |
Подключение внешних устройств | |
---|---|
Разъем HDMI Интерфейс HDMI используется для передачи видеосигнала и многоканального аудио в цифровом виде. Если вы планируете подключать к телевизору несколько устройств одновременно, то стоит обратить внимание на количество HDMI-интерфейсов." > | 2 шт. |
Разъем USB | 1 шт. |
Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | есть |
Композитный вход (AV) | есть |
Ethernet (LAN) | нет |
Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | нет |
Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
Вход для антенны (RF) | есть |
CI слот Этот интерфейс предназначен для подключения сетевых карт, модемов, жестких дисков. Изначально такой разъем был предназначен для ноутбуков. В дальнейшем он «перекочевал» на телевизоры. В них слот применяется для подключения к спутниковому и кабельному телевидению. В этот порт вставляется специальное устройство – smart-карта. " > | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | нет |
Bluetooth | нет |
Энергоэффективность | |
---|---|
Источник питания | 100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
Потребляемая мощность (макс.) | 41 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Функция энергосбережения | да |
Датчик освещенности Датчик освещенности (или ЭКО-датчик) служит для определения уровня освещенности в помещении с телевизором. С помощью этого датчика меняется яркость экрана, что позволяет комфортно смотреть телевизор как в темноте, так и с включенным освещением. Уменьшение яркости экрана позволяет также снизить потребление электроэнергии." > | есть |
Габариты и вес с подставкой | |
---|---|
Ширина | 736 мм |
Высота | 464 мм |
Глубина | 180 мм |
Вес | 4.7 |
Габариты и вес без подставки | |
---|---|
Ширина | 736 мм |
Высота | 437 мм |
Глубина | 83 мм |
Вес | 4.65 кг |
Комплектация | |
---|---|
Настольная подставка | есть |
Настенное крепление | доп.опция |
Пульт ДУ | есть (L-Con) |
Батарейки (для пульта ДУ) | AA, 2 шт. |
Кабель питания | есть |
Документация | есть |
Дополнительная информация | |
---|---|
Серия | LG 5 серии |
Гарантия | 12 месяцев от производителя |
Страна производства | Россия |
Цвет | черный |
VESA совместимость Стандарт крепления VESA определяет расстояния между отверстиями для крепления телевизора при монтаже на стену. На этот параметр стоит обратить внимание при выборе кронштейна для телевизора." > |
200×200 мм |